| Foto | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor oscilante de botão duplo | |||||
| Interruptor de balancim com diagrama de pino | |||||
| 250V T105 / 55 interruptor de balancim | |||||
| Interruptor de balancim oval | |||||
| Switch 3 Pin Rocker | |||||
| 10a 125VAC interruptor de balancim | |||||
| Interruptor de balancim iluminado | |||||
| 250VAC T85 1E4 interruptor de balancim | |||||
| Chave oscilante redonda de 2 pinos | |||||
| Switch Rocker 16A 250V 1E4 T125 | |||||
| 3 Way T85 interruptor de balancim | |||||
| Micro interruptor para a luz da porta do armário | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| kw7 micro interruptor | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250V Micro switches. | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 250V micro interruptor | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro Switches 5A 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
direito autoral © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Todos os direitos reservados. Poder por.
Rede IPv6 suportada