| Foto | Modelo | Largura | Tipo de montagem | iluminação | Classificação IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini interruptor deslizante com orifício de ângulo reto SPDT 1P2T | 11.60mm x 4.10mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante miniatura horizontal de 3 posições | 16.00mm x 6.70mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de montagem em painel SMD 1P2T | 6.65mm x 2.75mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante de ação dupla de pólo único | 9.10mm x 3.50mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Micro interruptor deslizante SMD | 9.90mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante 1P2T para montagem em superfície | 8.80mm x 2.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de montagem em ângulo de 3 posições | 12.70mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante SPDT vertical | 12.10mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante smd 2p2t de 6 pinos | 7.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante spdt de 2 posições | 12.70mm x 6.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| China fabricante de mini interruptores deslizantes | 13.20mm x 8.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante dpdt de 8 pinos | |||||
| mini interruptor deslizante de 2 posições | 8.80mm x 2.00mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante horizontal de 2 posições | |||||
| Interruptor deslizante de ângulo direito 1P4T | |||||
| Interruptor deslizante vertical pequeno |
direito autoral © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Todos os direitos reservados. Poder por.
Rede IPv6 suportada