Foto | Modelo | Largura | Tipo de montagem | iluminação | Classificação IP |
---|---|---|---|---|---|
Micro interruptor longo da vida elétrica | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 micro interruptor | |||||
Zippy Micro Switch 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Switch Rocker 16A 250V | |||||
T85 ON OFF NO TIPO SWITCHER ROCKER | |||||
Keur interruptor de balancim | |||||
On-off-on interruptor de balancim | |||||
5E4 Micro do toque macio | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruptor elétrico da alavanca | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPST 3 Micro do terminal | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Interruptor de balancim de 3 vias | |||||
250VAC Interruptores de balancim redondo | |||||
ON OFF ON TIPO LIGHED ROCKER SWITCH | |||||
Botão Duplo Switch Rocker | |||||
interruptor oscilante T85 1E4 |
direito autoral © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Todos os direitos reservados. Poder por.
Rede IPv6 suportada