| Foto | Modelo | Largura | Tipo de montagem | iluminação | Classificação IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 250V Micro switches. | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 250V micro interruptor | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro Switches 5A 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro de alavanca longa | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Mini Micro Interruptor para Mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Conector DC Power Jack | |||||
| 3 pinos soquete feminino | |||||
| poder de poder | |||||
| 3 pin T85 interruptor de balancim | |||||
| Interruptor Rocker Square 16A | |||||
| 3 Pin Bar Boat Rocker Switch | |||||
| interruptor oscilante T85 1E4 | |||||
| Botão Duplo Switch Rocker | |||||
| ON OFF ON TIPO LIGHED ROCKER SWITCH | |||||
| 250VAC Interruptores de balancim redondo | |||||
| Interruptor oscilante de 3 vias |
direito autoral © 2026 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Todos os direitos reservados. Poder por.
Rede IPv6 suportada